| Nom De La Marque: | ZLINE |
| Numéro De Modèle: | ZDF600 |
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 20 jours après dépôt |
| Conditions De Paiement: | T/T, , D/P, D/A |
1. Chaîne de production description
La pâte lisse de gâteau de série de ZDF agit des rôles tout à fait importants dans la chaîne de production de gâteau, la qualité de la pâte lisse de gâteau décide la qualité du produit fini.
2. Les paramètres de conteneur de cachette
|
Puissance de mélange |
0,55 kilowatts |
|
Puissance de pompe de vis |
1,5 kilowatts |
|
Écoulement évalué de pompe de vis |
³ /h de 0.8m |
|
Volume de conteneur |
³ de 0,35 m |
|
Pompe centrifuge de nettoyage |
2,2 kilowatts |
|
Écoulement de pompe centrifuge |
³ de 15m/h |
3. Détails de configuration
| Article | marque | pays |
| Moteur | Siemens | L'Allemagne |
| Pompe de vis | seepex | L'Allemagne |
| Incidences | skf | La Suède |
| Un compresseur plus froid | Sanyo | Le Japon |
| Pompe de rotor | durrex | La Chine |
| Système de contrôle | Siemens | L'Allemagne |
| Capteur | senex | Américain |
| Aération | smc | Le Japon |
| Tête de mélange | zline | La Chine |
![]()
![]()