| Nom De La Marque: | ZLINE |
| Numéro De Modèle: | ZMB900 |
| MOQ: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Délai De Livraison: | 60 jours |
| Conditions De Paiement: | T/T, |
1. Chaîne de production description
La chaîne de production de pain grillé de ZMB 900 est capable pour produire des genres de pain de pain grillé, type différent de la pâte et la structure différente sont toute de pain disponible. la ligne est configurée avec le mélangeur de la pâte et le poussoir en spirale de cuvette augmenter l'efficacité de fonctionnement.
2. Détail de configuration
| Non. | Articles | Marque | Pays |
| 1 | Bande de conveyeur | COUSEZ | L'Italie |
| 2 | Rapport | SÈCHE | L'Allemagne |
| 3 | Siège d'incidence | INA | L'Allemagne |
| 4 | Moteur | Ceinture d'unité centrale d'AiAi | L'Allemagne |
| 5 | PLC | Siemens | L'Allemagne |
| 6 | Moteur servo | Siemens | L'Allemagne |
| 7 | Écran tactile | Siemens | LE R-U |
| 9 | Commutateur d'approche | Omron | Le Japon |
| 10 | Composant de basse tension | Schneider | La France |
| 11 | Puissance de commutation | Siemens | La Suisse |
| 12 | Matériaux | acier inoxydable 304 | La Chine |
3. Paramètres
| Nom | Modèle | Puissance | Capacité | Demension (L*W*H) | Poids |
| Mélangeur de farine | ASP-200 | 15HP | 200KG | 1080*1870*1480 (millimètre) | 850KG |
![]()